Công Ty Cổ Phần Truyền thông thương hiệu Việt Nam – Brandcom. Xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá quảng cáo Trên xe Bus – Miền Bắc.
Xem thêm
Báo giá quảng cáo trên xe Bus tại khu vực các tỉnh Miền Bắc. Tư vấn, Báo giá quảng cáo trên xe Bus. Booking quảng cáo. Liên hệ: 098.145.8866
Báo giá quảng cáo trên xe Bus – Miền Bắc
STT | TUYẾN | LỘ TRÌNH | SỐ LƯỢNG |
GIÁ BÁN /1XE/ 6 THÁNG |
GIÁ/1XE/1NĂM |
1 | NỘI ĐÔ HẢI PHÒNG | Phà Rừng – Minh Đức – Ngũ Lão – Chợ Xua – Núi Đèo – Đông Sơn – Trịnh Xá – Cầu Kiền – Quán Toan – Cầu Xi măng – Sở Dầu -Cầu Bính – Cầu Lạc Long – Bưu điện TP. | 10 | 30,000,000 | 50,000,000 |
2 | NỘI ĐÔ QUẢNG NINH | • Tuyến 01: Hòn Gai – Hoành Bồ ( MST: 03 ) • Tuyến 02: Uông Bí – Vàng Danh ( MST: 06 ) • Tuyến 03: Đông Triều – Hòn Gai ( MST: 08 ) • Tuyến 04: Hòn Gai – Quảng Yên ( MST: 11 ) |
10 | 23,400,000 | 39,000,000 |
3 | NỘI ĐÔ BẮC NINH | 1. Bắc Ninh – Gia Bình – TT Đông Bình – Kênh Vàng 2. Bắc Ninh– Quế Võ – Phả Lại– TT. Sao Đỏ (Chí Linh- Hải 3. Bắc Ninh -Lương Tài 4. Bắc Ninh – Yên Phong |
10 | 21,000,000 | 35,000,000 |
4 | NỘI ĐÔ BẮC GIANG | 1. Bx. TP Bắc Giang – Chũ (Lục Ngạn) 2. Bx. TP Bắc Giang – TT. An Châu (Sơn Động) 3. Bx. TP Bắc Giang – BX Khách Bắc Ninh 4. Bx. TP Bắc Giang – Hiệp Hòa 5. Bx. TP Bắc Giang – Hà Nội |
10 | 21,000,000 | 35,000,000 |
5 | NỘI ĐÔ TP HẢI DƯƠNG | • Tuyến 01: Hải Dương – Thanh Hà ( MST: 01) • Tuyến 02: Hải Dương – Thanh Miện ( MST: 06 ) • Tuyến 03: Hải Dương – Kinh Môn ( MST: 08 ) |
5 | 21,000,000 | 35,000,000 |
6 | NỘI ĐÔ HƯNG YÊN | • Tuyến 01: Hưng Yên – Hải Dương • Tuyến 02: Hưng Yên – Bắc Ninh • Tuyến 03: Hưng Yên – Hà Nội |
10 | 21,000,000 | 35,000,000 |
7 | NỘI ĐÔ THÁI BÌNH | 1. Thái Bình – Tiền Hải. 2. Thái Bình – Hưng Hòa. 3. Thái Bình – Thái Thụy |
10 | 22,200,000 | 37,000,000 |
8 | NỘI ĐÔ NAM ĐỊNH | 1• Tuyến xe 01:Tân đệ – cầu đá-bingc- Bến xe Nam Định- cầu vượt-Vimcom-Trần đăng Ninh-bệnh viện-Ga- Ngã sáu-Bưu điện-Nhà Thờ- cầu đò quan-Bến xe đò quan-TT cổ Lễ – TT lạc Quần –TT xuân Trường-TT Ngô Đồng- TT Quất Lâm. 2.• Tuyến 08: Tân đệ – ĐH sư phạm kỹ thuật- ĐH Lương Thế Vinh-bingc- Bến xe Nam Định-Vimcom-Ga- Ngã sáu-nhà Thờ- cầu vượt đò quan – Bến xe đò quan-đường đặng xuân bảng-đài tưởng niệm lê Thọ- cống khâm- TT xuân trường-Bùi chu -cống 50 xuân hồng-TT ngô đồng – Xuân Trường – Xuân Đài-Giao Thiện |
10 | 22,200,000 | 37,000,000 |
9 | NỘI ĐÔ HÀ NAM | ngã tư Biên Hoà- xã Ngọc Sơn đi qua chợ Thi Sơn- trường đại học Công nghiệp- Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam- trường Chính trị- ngã tư Lê Chân- bến xe Hà Nam- đường Đinh Tiên Hoàng- đường Lê Công Thanh- đường Biên Hoà-vườn hoa Nam Cao- cầu Ba Đa- trường Đại học Hà Hoa Tiên-thị trấn Đồng Văn- thị trấn Hoà Mạc- bến xe Hưng Yên và ngược lại. | 10 | 21,000,000 | 35,000,000 |
10 | NỘI ĐÔ NINH BÌNH | 1. Ninh Bình – Kim Sơn 2. Ninh Bình – Tam Điệp 3. Ninh Bình – La Thành |
10 | 21,000,000 | 35,000,000 |
11 | NỘI ĐÔ THANH HOÁ | 4. TX Sầm – TP.Thanh Hóa 5. TP.Thanh Hóa – Thiệu Hóa –Yên Định – Đông Sơn 6. Chợ Vườn Hoa – Thị trấn Triệu Sơn 7. TP.Thanh Hóa – Nghệ An |
10 | 22,200,000 | 37,000,000 |
12 | NỘI ĐÔ HOÀ BÌNH | TP.Hòa Bình – Lạc Sơn TP.Hòa BÌnh – Lạc Thủy |
5 | 21,000,000 | 35,000,000 |
13 | NỘI ĐÔ VĨNH PHÚC | 1. TP.Vĩnh Yên – Tam Đảo 2. TP.Vĩnh Yên – Lập Thạch 3. TP.Vĩnh Yên – Vĩnh Tường |
5 | 21,000,000 | 35,000,000 |
14 | NỘI ĐÔ THÁI NGUYÊN | Đại Từ – Ký Phũ | 10 | 21,000,000 | 35,000,000 |
15 | NỘI ĐÔ CAO BẰNG | Cao Bằng – Hà Quảng | 10 | 21,000,000 | 35,000,000 |
16 | NỘI ĐÔ LẠNG SƠN | 1. Lạng Sơn – Tân Thanh 2. Lạng Sơn – La Dương |
10 | 21,000,000 | 35,000,000 |
Ghi chú:
Báo giá trên đã bao gồm chi phí in ấn, xin phép, thi công và bảo hành suốt thời gian quảng cáo…
Thay Marquete miễn phí 1 lần/ năm.
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
Chi phí thay Marquete là 3.000.000 VNĐ/ 1xe/ 1 lần
Giá trên áp dụng cho đơn hàng mỗi tuyến từ 03xe/tỉnh trở lên.
Quý khách có nhu cầu chạy quảng cáo trên xe Bus khu vực các tỉnh Miền Bắc. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhân được tư vẫn cũng như mức chiết khấu ưu đãi nhất.
CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM – BRANDCOM
Địa chỉ : Tầng 15, Tòa Nhà HL Tower, Số 82 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Tel: (024) 66.89.7777 – Hotline: 098.145.8866
Email : contact@brandcom.vn
Xin cảm ơn!