Cty CP Truyền thông thương hiệu Việt Nam – Brandcom. Xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá quảng cáo LCD trong Siêu thị.
Xem thêm
Báo giá quảng cáo LCD trong Siêu thị. Tư vấn, Báo giá quảng cáo Poster Frame trong thang máy. Báo giá biển/bảng quảng cáo trong siêu thị. Liên hệ: 098 145 8866
Báo giá quảng cáo trong Siêu Thị
Báo giá quảng cáo LCD trong các hệ thống Siêu thị
Khu Vực | Số lượng Địa điểm | Số lượng LCD | Lượt xem/Ngày | Tần xuất/Ngày | Đơn giá/Tuần (VNĐ) | |||
TVC 5 Giây | TVC 10 Giây | TVC 15 Giây | TVC 30 Giây | |||||
Miền Nam | 34 | 804 | 589,179 | 60 | 34,980,000 | 55,968,000 | 94,600,000 | 170,060,000 |
Miền Bắc | 25 | 941 | 683,600 | 60 | 41,140,000 | 65,824,000 | 111,320,000 | 200,420,000 |
Toàn quốc | 59 | 1,745 | 1,272,779 | 60 | 72,380,000 | 115,808,000 | 195,580,000 | 352,000,000 |
Báo giá quảng cáo LCD trong Siêu thị BigC
Khu Vực | Số lượng Địa điểm | Số lượng LCD | Lượt xem/Ngày | Tần xuất/Ngày | Đơn giá/Tuần (VNĐ) | |||
TVC 5 Giây | TVC 10 Giây | TVC 15 Giây | TVC 30 Giây | |||||
Miền Nam | 16 | 652 | 411,330 | 60 | 28,380,000 | 45,408,000 | 76,340,000 | 137,280,000 |
Miền Bắc | 15 | 630 | 360,100 | 60 | 27,610,000 | 44,176,000 | 74,580,000 | 134,200,000 |
Toàn quốc | 31 | 1,282 | 771,430 | 60 | 53,240,000 | 85,184,000 | 150,920,000 | 257,840,000 |
Ghi chú:
1. Báo giá này có hiệu lực từ tháng 1/2016
2. Báo giá này chưa bao gồm 10% VAT
3. Báo giá này gồm 5% số màn hình off do điều kiện bất khả kháng
4. Dựa vào tình hình khai thác, mỗi quý sẽ update giá mới
Quý khách có nhu cầu chạy quảng cáo LCD trong Siêu thị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhân được tư vẫn cũng như mức chiết khấu ưu đãi nhất.
CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM – BRANDCOM
Địa chỉ : Tầng 15, Tòa Nhà HL Tower, Số 82 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Tel: (024) 66.89.7777 – Hotline: 098.145.8866
Email : contact@brandcom.vn
Xin cảm ơn!